Top 10 Penjualan Game Fisik Versi Famitsu (27 April – 10 Mei 2020)
Famitsu, baru saja membagikan estimasi penjualan game fisik di negara Jepang untuk tanggal 27 April hingga 10 Mei, dan masih seperti minggu sebelumnya, game Animal Crossing: New Horizons masih berada di posisi teratas, kemudian di ikuti oleh game Ring Fit Adventure pada posisi kedua, dan game Final Fantasy VII Remake pada posisi ketiga. Yang menariknya, 8 dari 10 game yang ada dalam top 10 ini, merupakan game yang ada di konsol Nintendo Switch.
Berkut daftar penjualan game fisik versi Famitsu:
Penjualan Game Fisik
Rank | Konsol | Judul | Penjualan (Total Penjualan) |
1 | Nintendo Switch | Animal Crossing: New Horizons | 455,299 (4,350,458) |
2 | Nintendo Switch | Ring Fit Adventure | 104,389 (883,332) |
3 | PlayStation 4 | Final Fantasy VII Remake | 58,034 (897,108) |
4 | Nintendo Switch | Mario Kart 8 Deluxe | 38,320 (2,936,169) |
5 | PlayStation 4 | Trials of Mana | 36,903 (117,286) |
6 | Nintendo Switch | Splatoon 2 (termasuk versi bundle) | 25,858 (3,409,160) |
7 | Nintendo Switch | Super Smash Bros | 25,198 (3,690,702) |
8 | Nintendo Switch | Super Mario Party | 24,559 (1,440,839) |
9 | Nintendo Switch | Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch | 20,086 (222,469) |
10 | Nintendo Switch | Minecraft: Nintendo Switch Edition (temasuk versi bundle) | 17,729 (1,380,939) |
Sumber: gematsu