Metacritic merilis ranking Game Publisher terbaik di tahun 2019.
Metacritic bagi kamu yang belum tahu, secara kasarnya ada sebuah website yang mengumpulkan ulasan, penilaian dan kritik terhadap beberapa media hiburan seperti film, serial tv, album, dan juga video game.
Salah satu hal yang selalu diulas oleh Metacritic adalah mengenai publisher sebuah game, dan mereka sudah secara berkala merilis daftar ranking game publisher selama sepuluh tahun. Beberapa hari lalu, Metacritic merilis daftar game publisher terbaik di tahun 2019 dengan aspek penilaiannya.
Agar artikel ini tidak terlalu panjang, saya hanya akan menyertakan urutan ranking, nama publisher, metascore, jumlah game yang mendapat predikat great (game dengan metascore diatas 90), dan juga total points, untuk ulasan lengkapnya bisa dilihat di sumbernya langsung melalui link dibawah.
Berikut daftar ranking game publisher terbaik 2019 versi Metacritic.
Rank | Publisher | Metascore | Great | Total Points |
1 | 505 Games | 80.0 | 0 | 306.7 |
2 | Activision Blizzard | 79.9 | 1 | 301.4 |
3 | Nintendo | 80 | 0 | 299.2 |
4 | Paradox Interactive | 77.8 | 0 | 296.8 |
5 | Capcom | 79.1 | 2 | 291.1 |
6 | Annapurna Interactive | 80.5 | 0 | 290.7 |
7 | Xbox Game Studios | 76.4 | 0 | 289.6 |
8 | Humble Bundle | 76.2 | 0 | 289.2 |
9 | Square Enix | 76.1 | 3 | 285.0 |
10 | Devolver Digital | 76.0 | 0 | 283.0 |
11 | Focus Home Interactive | 74.7 | 0 | 273.6 |
12 | Take-Two Interactive | 74.9 | 1 | 273.4 |
13 | Electronic Arts | 75.2 | 0 | 270.9 |
14 | Ubisoft | 73.3 | 0 | 265.9 |
15 | Team17 | 74.7 | 0 | 265.1 |
16 | Spike Chunsoft | 75.3 | 0 | 262.9 |
17 | Koei Tecmo Games | 74.7 | 0 | 262.1 |
18 | Sega | 73.4 | 0 | 253.0 |
19 | Bandai Namco | 71.4 | 0 | 246.5 |
20 | Konami | 69.9 | 0 | 244.8 |
21 | Idea Factory | 68.7 | 0 | 240.6 |
22 | Sony | 71.5 | 0 | 240.5 |
23 | PQube | 68.2 | 0 | 237.6 |
24 | Xseed/Mervelous | 69.4 | 0 | 234.9 |
25 | tinyBuild | 67.8 | 0 | 230.3 |
26 | Iceberg Interactive | 70.0 | 0 | 229.9 |
27 | Koch Media | 69.9 | 0 | 229.9 |
28 | Digerati Distribution | 69.3 | 0 | 229.0 |
29 | THQ Nordic | 66.3 | 0 | 225.4 |
30 | Bethesda Softworks | 69.1 | 0 | 225.1 |
31 | NIS America | 69 | 0 | 222.2 |
32 | Daedalic Entertainment | 66.7 | 0 | 222.0 |
33 | QubicGames | 65.5 | 0 | 218.2 |
34 | Curve Digital | 66.2 | 0 | 215.1 |
35 | Plug In Digital | 66.1 | 0 | 209.1 |
36 | Ratalaika Games | 62.9 | 0 | 203.5 |
37 | Bigben Interactive | 64.7 | 0 | 201.5 |
38 | 1C Company | 62.1 | 0 | 193.2 |
39 | Headup Games | 61.3 | 0 | 192.0 |
40 | Merge Games | 61.8 | 0 | 188.0 |
Itu dia daftar ranking game publisher terbaik di tahun 2019 versi Metacritic, ranking berapakah publisher favoritmu? atau kamu kurang setuju dengan list yang diberikan?
Sumber: Metacritic