Top10 Total Penjualan Game Fisik Versi Famitsu (11 Mei – 17 Mei 2020)
Belum lama ini, Famitsu telah membagikan estimasi penjualan game fisik di negara Jepang untuk tanggal 11 Mei 2020 hingga 17 Mei 2020. Masih sama seperti minggu sebelumnya, dua game dari Nintendo, Animal Crossing: New Horizons dan Ring Fit Adventure masih berada pada posisi teratas dengan penjualan mencapai angka 129,659 unit untuk Animal Crossing, dan 21,963 unit untuk Ring Fit Adventure. Dan game Final Fantasy VII Remake masih berada di posisi ketiga.
Berikut daftar penjualan game fisik versi Famitsu:
Rank | Konsol | Judul | Penjualan (Total Penjualan) |
1 | Nintendo Switch | Animal Crossing: New Horizons | 129,659 (4,480,117) |
2 | Nintendo Switch | Ring Fit Adventure | 21,963 (903,295) |
3 | PlayStation 4 | Final Fantasy VII Remake | 11,229 (908,337) |
4 | Nintendo Switch | Mario Kart 8 Deluxe | 10,286 (2,946,455) |
5 | Nintendo Switch | Splatoon 2 (Termasuk versi bundle) | 8,079 (3,417,239) |
6 | Nintendo Switch | Super Smash Bros. Ultimate | 7,216 (3,697,918) |
7 | Nintendo Switch | Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch | 6,588 (229,057) |
8 | Nintendo Switch | Minecraft: Nintendo Switch Edition (Termasuk versi bundle) | 6,063 (1,387,002) |
9 | Nintendo Switch | Dragon Quest X All In One Package Version 1-5 | 5,657 (New) |
10 | PlayStation 4 | Trials of Mana | 5,467 (122,753) |
Sumber: gematsu