Daftar Game Yang Paling Di Inginkan Versi Famitsu (19 April, 2020)
Famitsu membagikan sebuah daftar terkait game yang di inginkan oleh para pemain di Jepang. Berdasarkan suara terbanyak, game yang paling di antisipasi oleh pemain Jepang ialah Tales of Arise yang akan dirilis pada konsol PlayStation 4, kemudian di ikuti oleh Zelda: Breath of The Wild 2, dan Trials of Mana yang akan keluar pada minggu ini. Berikut list 30 game yang diantisipasi oleh pemain Jepang.
Platform | Judul | Jumlah Suara |
PS4 | Tales of Arise | 673 |
NSW | Zelda: Breath of the Wild 2 | 591 |
PS4 | Trials of Mana | 458 |
NSW | Bayonetta | 429 |
NSW | Shin Megami Tensei V | 395 |
PS4 | Cyberpunk 2077 | 378 |
PS4 | Ghost of Tsushima | 360 |
PS4 | The Last of Us Part II | 311 |
NSW | Ushiro | 298 |
NSW | Xenoblade Chronicles: Definitive Edition | 286 |
NSW | Rune Factory 5 | 268 |
NSW | Trials of Mana | 251 |
NSW | Bravely Default II | 244 |
PS4 | The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki | 236 |
NSW | Momotaro Densetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | 214 |
PS4 | Genshin Impact | 191 |
PS4 | Sword Art Online: Alicization Lycoris | 167 |
PS4 | Granblue Fantasy Relink | 161 |
PS4 | Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. Maxi Boost ON | 148 |
PS4 | Root Film | 141 |
NSW | Brigandine The Legend of Runersia | 129 |
PS4 | R-Type Final 2 | 122 |
PS4 | Fairy Tail | 109 |
PS4 | Metal Max Xeno Reborn | 103 |
NSW | Metal Max Xeno Reborn | 93 |
PSV | Anonymous;Code | 87 |
PS4 | Sakuna: Of Rice and Ruin | 85 |
PS4 | Anonymous;Code | 83 |
NSW | Sakuna: Of Rice and Ruin | 77 |
NSW | Final Fantasy Crystal Chronocles Remastered Edition | 74 |
Sumber: nintendoeverything